スチールハニカム光学定盤RHS/LHSシリーズ
軽量で高剛性、高ダンピングのスチールハニカム光学定盤。
光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。
- ハニカム
適用分野
- 光学・レーザ実験
- 定盤タイプ
概要・特長
最新の振動解析技術に裏付けられた高性能。
永年にわたり積み上げてきた明立精機独自の技術に加え、最先端の振動解析技術を駆使して仕様を決定。低価格で高性能な定盤は、よりよい実験環境をお届けします。
RHSシリーズ-架台付の光学定盤。
除振台の設計で培った振動解析技術を利用した架台は光学定盤の特性を活かす最適設計。アジャスターフット・キャスタ一付きなので設置場所の変更が容易です。なお防振ゴムは簡易的な防振効果を持っています。(防振ゴムを使わない、リジッドな光学実験台をご希望の場合は、型式LHSとご用命ください。同じ定盤タイプ・サイズのRHSと同じ定価となります。)
仕様
- K4タイプの仕様
- K5タイプの仕様
K4タイプの主な仕様
- M6のタップ穴が標準加工されています。(25mmマトリクスもしくは50mmマトリクスをご指定下さい。)
- 貫通穴および特殊タップ加工可能(オプション)
- ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可能(オプション)。
項目/型式 | RHS-0806K4 | RHS-1007K4 | RHS-1209K4 | RHS-1510K4 | RHS-1512K4 | RHS-1809K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 |
定盤厚さ(mm) | 100 | 200 | ||||
定盤質量(kg) | 55 | 75 | 135 | 185 | 220 | 200 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量(kg) | 300 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 90 | 130 | 195 | 245 | 285 | 265 |
項目/型式 | RHS-1812K4 | RHS-2010K4 | RHS-2012K4 | RHS-2015K4 | RHS-2210K4 | RHS-2212K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 1800x1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 | 2200×1200 |
定盤厚さ(mm) | 200 | |||||
定盤質量(kg) | 260 | 240 | 285 | 380 | 265 | 315 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量(kg) | 300 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 330 | 305 | 355 | 450 | 330 | 385 |
項目/型式 | RHS-2215K4 | RHS-2412K4 | RHS-2415K4 | RHS-3012K4 | RHS-3015K4 | RHS-3612K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 2200×1500 | 2400×1200 | 2400×1500 | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600×1200 |
定盤厚さ(mm) | 200 | |||||
定盤質量(kg) | 415 | 345 | 450 | 425 | 560 | 510 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量(kg) | 300 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 490 | 415 | 525 | 515 | 655 | 630 |
項目/型式 | RHS-3615K4 | RHS-4012K4 | RHS-4015K4 |
---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 3600×1500 | 4000×1200 | 4000×1500 |
定盤厚さ(mm) | 200 | ||
定盤質量(kg) | 670 | 565 | 740 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | ||
搭載可能質量(kg) | 300 | ||
機体高さ(mm) | 800 | ||
機体質量(kg) | 800 | 695 | 880 |
RHSシリーズの定盤仕様は、HSシリーズの仕様と同一です。
K5タイプの主な仕様
- M6のタップ穴が標準加工されています。(25mmマトリクスもしくは50mmマトリクスをご指定下さい。)
- タップ穴裏面からキャップを取り付け密閉構造化。
- ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可能(オプション)。
※ K5タイプの構造上、定盤端面からのM6タップ位置はK4タイプと異なることがあります。(端面からの距離が長くなります=M6タップ数が少なくなります。)詳細はお問い合わせください。
項目/型式 | RHS-0806K5 | RHS-1007K5 | RHS-1209K5 | RHS-1510K5 | RHS-1512K5 | RHS-1809K5 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 |
定盤厚さ(mm) | 100 | 200 | ||||
定盤質量(kg) | 60 | 85 | 165 | 225 | 265 | 240 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量 | 300kg | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 95 | 140 | 225 | 285 | 330 | 305 |
項目/型式 | RHS-1812K5 | RHS-2010K5 | RHS-2012K5 | RHS-2015K5 | RHS-2210K5 | RHS-2212K5 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 | 2200×1200 |
定盤厚さ(mm) | 200 | |||||
定盤質量(kg) | 315 | 295 | 350 | 460 | 325 | 385 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量(kg) | 300 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 385 | 360 | 420 | 530 | 390 | 455 |
項目/型式 | RHS-2215K5 | RHS-2412K5 | RHS-2415K5 | RHS-3012K5 | RHS-3015K5 | RHS-3612K5 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 2200x1500 | 2400x1200 | 2400×1500 | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600×1200 |
定盤厚さ(mm) | 200 | |||||
定盤質量(kg) | 500 | 420 | 550 | 450 | 555 | 535 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | |||||
搭載可能質量(kg) | 300 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
機体質量(kg) | 575 | 490 | 625 | 540 | 650 | 655 |
項目/型式 | RHS-3615K5 | RHS-4012K5 | RHS-4015K5 |
---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 3600×1500 | 4000×1200 | 4000×1500 |
定盤厚さ(mm) | 200 | ||
定盤質量(kg) | 665 | 595 | 735 |
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t | ||
搭載可能質量(kg) | 300 | ||
機体高さ(mm) | 800 | ||
機体質量(kg) | 795 | 725 | 875 |
RHSシリーズの定盤仕様は、HSシリーズの仕様と同一です。
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
技術仕様や価格など、製品に関するお問い合わせは、こちらのメールフォームにて承っております。また、右記のお電話でも承っております。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォーム
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合