スチールハニカム光学定盤K6/K7シリーズ
高剛性の他に光学定盤に重要なもうひとつの要素、それはダンピング性能が優れていること。すなわち、定盤に振動が加えられた時に瞬時に減衰することが大切です。
今回、新たに提案する定盤は、従来から定評のある明立精機スチールハニカム定盤のダンピング性能をより一層向上させた光学定盤です。
※タップ穴裏面からキャップを取り付け密閉構造化したタイプはK7をご指定ください。
- ハニカム
- 定盤タイプ
概要・特長
優れたダンピング性能
内部ダンピング材とハニカムコアを全面的に改良し、高ダンピング・高剛性を 両立した優れた光学定盤へと進化しました。
※使用光学定盤/スチールハニカム定盤(W1800×D900×t200mm)
架台との組み合わせ自由
スチールハニカム定盤K6タイプは、空気ばね式除振装置AYA,AYシリーズや 防振ゴムタイプRHSシリーズの架台などと自由に組み合わせることができます。
※定盤サイズはK4タイプ以外の特注サイズにも対応可能です。
用途
干渉計、超解像度顕微鏡、レーザー実験 等
仕様
- K6タイプの仕様
- K7タイプの仕様
K6タイプの主な仕様
- M6のタップ穴が標準加工されています。(25mmマトリクスもしくは50mmマトリクスをご指定下さい。)
- 貫通穴および特殊タップ加工可能(オプション)
- ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可能(オプション)。
項目/型式 | 0806K6 | 1007K6 | 1209K6 | 1510K6 | 1512K6 | 1809K6 | 1812K6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 | 1800×1200 |
定盤厚さ(mm) | 100 | 200 | |||||
定盤質量(kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
項目/型式 | 2010K6 | 2012K6 | 2015K6 | 2210K6 | 2212K6 | 2215K6 | 2412K6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (mm) | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 | 2200×1200 | 2200×1500 | 2400×1200 |
定盤厚さ (mm) | 200 | ||||||
定盤質量 (kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
項目/型式 | 2415K6 | 3012K6 | 3015K6 | 3612K6 | 3615K6 | 4012K6 | 4015K6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (mm) | 2400×1500 | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600×1200 | 3600×1500 | 4000×1200 | 4000×1500 |
定盤厚さ (mm) | 200 | 300 | |||||
定盤質量(kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
K7タイプの主な仕様
- M6のタップ穴が標準加工されています。(25mmマトリクスもしくは50mmマトリクスをご指定下さい。)
- タップ穴裏面からキャップを取り付け密閉構造化。
- ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可能(オプション)
※ K5タイプの構造上、定盤端面からのM6タップ位置はK4タイプと異なることがあります。(端面からの距離が長くなります=M6タップ数が少なくなります。)詳細はお問い合わせください。
項目/型式 | 0806K7 | 1007K7 | 1209K7 | 1510K7 | 1512K7 | 1809K7 | 1812K7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 | 1800×1200 |
定盤厚さ(mm) | 100 | 200 | |||||
定盤質量(kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
項目/型式 | 2010K7 | 2012K7 | 2015K7 | 2210K7 | 2212K7 | 2215K7 | 2412K7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (mm) | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 | 2200×1200 | 2200×1500 | 2400×1200 |
定盤厚さ (mm) | 200 | ||||||
定盤質量(kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
項目/型式 | 2415K7 | 3012K7 | 3015K7 | 3612K7 | 3615K7 | 4012K7 | 4015K7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (mm) | 2400×1500 | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600×1200 | 3600×1500 | 4000×1200 | 4000×1500 |
定盤厚さ (mm) | 200 | 300 | |||||
定盤質量(kg) | お問合せください | ||||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
この製品についてのお問い合わせ
技術仕様や価格など、製品に関するお問い合わせは、こちらのメールフォームにて承っております。また、右記のお電話でも承っております。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォーム
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合