薄型スチールハニカム光学定盤(架台付)LHSBシリーズ
HSBシリーズで実績のある薄型スチールハニカム定盤を採用した架台付定盤。
- 定盤タイプ
- デスクタイプ
概要・特長
ハニカム厚50mmのスチールハニカム光学定盤 HSBシリーズに溶接架台を付けました。簡易的な光学実験台としては勿論、各種精密機器の搭載台として最適です。
定盤上面にはM6タップ穴が25mmマトリクスで加工されています。指定位置へのタップ加工も可能です。
定盤上面材質:SUS430着磁性ステンレススチール
※貫通穴等の特別な仕様にも対応可能です。その他製作可能な寸法・仕様についてはお問い合わせください。
仕様
- LHSBシリーズ仕様
項目/型式 | LHSB-0806K4 | LHSB-1007K4 | LHSB-1207K4 | LHSB-1209K4 | LHSB-1510K4 | LHSB-1512K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 |
定盤厚さ(mm) | 50 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 4t、下面板SS400 3.2t | |||||
搭載可能質量(kg) | 200 | |||||
機体質量(kg) | 75 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |
項目/型式 | LHSB-1809K4 | LHSB-1812K4 | LHSB-2010K4 | LHSB-2012K4 | LHSB-2015K4 | LHSB-2210K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 1800×900 | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 |
定盤厚さ(mm) | 50 | |||||
機体高さ(mm) | 800 | |||||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 4t、下面板SS400 3.2t | |||||
搭載可能質量(kg) | 200 | |||||
機体質量(kg) | 175 | 215 | 205 | 235 | 285 | 220 |
項目/型式 | LHSB-2212K4 | LHSB-2215K4 | LHSB-2412K4 | LHSB-2415K4 |
---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 2200×1200 | 2200×1500 | 2400×1200 | 2400×1500 |
定盤厚さ(mm) | 50 | |||
機体高さ(mm) | 800 | |||
定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 4t、下面板SS400 3.2t | |||
搭載可能質量(kg) | 200 | |||
機体質量(kg) | 255 | 305 | 275 | 330 |
この製品についてのお問い合わせ
技術仕様や価格など、製品に関するお問い合わせは、こちらのメールフォームにて承っております。また、右記のお電話でも承っております。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォーム
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合