Simple type steel honeycomb working tableLHSB series
HSB series breadboard with legs, simple type steel honeycomb working table.
HSB series breadboard with legs, reasonable and High-stiffness working table.
- Honeycomb
Business Fields
- For Microscopy
- For Optical & Laser
- For Measurement
- Surface table
- Desk type
Features
50mm thick breadboard HSB series with weld legs,suitable for simplified optical table or table for equipment.
M6 mounting holes on 25mm grid (or special tapped hole, to be specified by the user).
Steel honeycomb top plate SUS430 magnetic stainless steel for using magnet stand.
Through hole and special tapped hole working available.
Specifications
- LHSB specifications
Model | 0806K4 | 1007K4 | 1207K4 | 1209K4 | 1510K4 | 1512K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Table dimensions(mm) | 800×600 | 1000×750 | 1200×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 |
Table thickness(mm) | 50 | |||||
Machine height(mm) | 800 | |||||
Table materials | Steel Honeycomb:Top plate SUS430 4t, Bottom plate SS400 3.2t | |||||
Load weight(kg) | 200 | |||||
Machine weight(kg) | 75 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |
Model | 1809K4 | 1812K4 | 2010K4 | 2012K4 | 2015K4 | 2210K4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Table dimensions(mm) | 1800×900 | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 |
Table thickness(mm) | 50 | |||||
800 | ||||||
Table materials | Steel Honeycomb:Top plate SUS430 4t, Bottom plate SS400 3.2t | |||||
Load weight(kg) | 200 | |||||
Machine weight(kg) | 175 | 215 | 205 | 235 | 285 | 220 |
Model | 2212K4 | 2215K4 | 2412K4 | 2415K4 |
---|---|---|---|---|
Table dimensions(mm) | 2200×1200 | 2200×1500 | 2400×1200 | 2400×1500 |
Table thickness(mm) | 50 | |||
Machine height(mm) | 800 | |||
Table materials | Steel Honeycomb:Top plate SUS430 4t, Bottom plate SS400 3.2t | |||
Load weight(kg) | 200 | |||
Machine weight(kg) | 255 | 305 | 275 | 330 |
Product Inquiry
Complete the form below and press the submit button.*We will respond via email as soon as possible.
Contact us
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合